º»¹®³»¿ë
Customer center
°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ
±Ã±ÝÇϽÅÁ¡Àº ¹®ÀÇÁֽʽÿÀ.
010-2780-2950
yyoonng@naver.com
´ã´çÀÚ : Á¦ÀÓ½º ÃÖ
UHC PLUS Ç÷£ 
          		Annual Maximun Benefits : Unlimited
Schedule of Benefits
| ÃÖ´ëÄ¿¹ö | Unlimited | 
|---|---|
| Co-insurance (Out of Network) | 80%(70%) | 
| Out of Pocket Maximum: in-Network / Out of Network | $6,350 / $8,000 | 
| Deductible (out of Network) | $100($500) / $500($750) | 
| ±â¿ÕÁõ ´ë±â±â°£ | ¾øÀ½ | 
| ¾ËÄÚ¿Ã/¾à¹°Áßµ¶ | µ¿ÀÏÇÏ°Ô Ä¿¹ö | 
| ACA Comparable | Yes | 
| ÀÓ½Å/Ãâ»ê | µ¿ÀÏÇÏ°Ô Ä¿¹ö | 
| Repatriation | Unlimited | 
| Medical Evac. | Unlimited | 
| ³ªÀÌ(¸¸ ³ªÀÌ-°¡ÀÔÀÏ ±âÁØ) | º¸Çè·á | 
|---|---|
| ~24 | $1,122.00 | 
| 23~26 | $1,522.00 | 
Aetna ºí·ç $500 
               
          		Annual Maximun Benefits : Unlimited
Schedule of Benefits
| ÃÖ´ëÄ¿¹ö | Unlimited | 
|---|---|
| Co-insurance (Out of Network) | 80%(70%) | 
| Out of Pocket Maximum: in-Network / Out of Network | $6,350 / $10,000 | 
| Deductible (out of Network) | ($500) / ($750) | 
| ±â¿ÕÁõ ´ë±â±â°£ | ¾øÀ½ | 
| ¾ËÄÚ¿Ã/¾à¹°Áßµ¶ | µ¿ÀÏÇÏ°Ô Ä¿¹ö | 
| ACA Comparable | Yes | 
| ÀÓ½Å/Ãâ»ê | µ¿ÀÏÇÏ°Ô Ä¿¹ö | 
| Repatriation | Unlimited | 
| Medical Evac. | Unlimited | 
| ³ªÀÌ(¸¸ ³ªÀÌ-°¡ÀÔÀÏ ±âÁØ) | º¸Çè·á | 
|---|---|
| ~24 | $934.00 | 
| 25~29 | $1,460.00 | 
| 30~40 | $3,989.00 | 

